NaarTexel_Langeveldstraat_5_02_StefanKrofft_2021.jpg
NaarTexel_Langeveldstraat_5_05_StefanKrofft_2021.jpg
NaarTexel_Langeveldstraat_5_06_StefanKrofft_2021.jpg
NaarTexel_Langeveldstraat_5_07_StefanKrofft_2021.jpg

L-5 Torenzicht

Dit appartement bevindt zich op de begane grond met een prachtig uitzicht op de Texelse vuurtoren. Het appartement is gelegen op loopafstand van de waddendijk waarop u prachtig uitzicht heeft over de waddenzee. Het appartement is in 2020/2021 gebouwd en is voorzien van alle gemakken. De omgeving biedt alles waar Texel zo geliefd om is, prachtige natuur, vergezichten, ruimte, rust, weidsheid, vrijheid en stilte. U ervaart het pure landelijke leven nergens zo intens als in en om Hoeve Holland. Het centrum van De Cocksdorp vindt u op loopafstand en heeft gezellige winkels en restaurants.

INDELING
Het appartement met eigen ingang beschikt over een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. De woonkamer van dit appartement heeft een zit- en een eethoek. Een televisie met radio ontvangst welke mogelijkheden biedt voor huiselijk amusement. De compleet ingerichte open keuken zorgt voor culinaire gezelligheid. In de slaapkamer staan twee éénpersoons boxspringbedden. In de badkamer vindt u de douche, wastafel en het toilet.

VOORZIENINGEN
Compleet ingerichte keuken met combioven en vaatwasser.

Gratis WiFi.

De bedden zijn voor u opgemaakt.

U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van de wasmachine en drogers van Hoeve Bouwlust.

Parkeren kunt u op de parkeerplaats voor het appartement.


Tijdens uw verblijf bij ons ontvangt u 25% korting op de fietshuur in onze fietsenwinkel aan de Kikkertstraat.

NB
In al onze accommodaties is het NIET toegestaan te roken.

2
De Cocksdorp
  • Algemeen

    • Geen huisdieren toegestaan
    • Appartement
    • Oppervlakte m2: 45
    • Rookvrij
    • Aantal slaapkamers: 1
    • Aantal badkamers: 1

    Ligging

    • In het dorp De Cocksdorp
    • Afstand tot De Cocksdorp in km: 0
    • Afstand tot strand in km: 1
    • Afstand tot supermarkt in km: 0,7
    • Afstand tot Waddenzee in km: 0
    • Afstand tot de Koog in km: 13

    Woonkamer

    • Radio te ontvangen via tv

    Keuken

    • Magnetron met hetelucht- en grillfunctie
    • Koelkast met diepvriesvak
    • Vaatwasser
    • Inductie kookplaat 4 pitten

    Slaapkamer 1

    • Boxspring bedden
    • Eenpersoonsbedden: 2
    • Begane grond

    Slaapkamer 4

    • Eenpersoonsbedden: 0

    Slaapkamer 5

    • Eenpersoonsbedden: 0

    Badkamer 1

    • Douche
    • Wastafel
    • Toilet in badkamer
    • Begane grond

    Tuin

    • Eigen terras
    • Tuinmeubilair

    Overige

    • Gratis WiFi
    • Gratis parkeergelegenheid bij de woning
    • Gratis opgemaakte bedden
    • 25% korting op fietshuur
    • Föhn
    • Kinderstoel
    • Campingbedje. Dit is geen extra bed!
    • Vloerverwarming
  • Beschikbaarheid

    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    Maart 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mei 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    Augustus 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    December 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    Bezet Vrij Aankomstdagen
  • April 2024

    Er zijn geen prijzen voor deze maand

    Mei 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    Augustus 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    December 2024

    Januari 2025

    Februari 2025

    Maart 2025

    April 2025

    Vorige maand Volgende maand

Onze locatie

Adres

Langeveldstraat 5
1795 AG  De Cocksdorp

Direct boeken

© Appartementje op Texel

website: webjongens.nl | verhuur door: naartexel.nl